Lei nº 194
De 30 de Outubro de 1959.
Abre Crédito Suplementar
O Prefeito Municipal de Itabaiana.
Faço saber que a Câmara de Vereadores deste Município de Itabaiana, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Fica autorizado o Sr. Prefeito Municipal, a abrir um Crédito Suplementar de setecentos mil cruzeiros (Cr$ 700.000,00), para reforços das seguintes verbas do Orçamento vigente abaixo descriminadas:
1.1.8.1.3.4 | Fiscalização - Despesas Diversas | Cr$ 1.000,00 |
1.2.8.1.3.1 | Matadouro - Pessoal - variável | Cr$ 5.000,00 |
1.2.8.1.3.3 | Matadouro - material de consumo | Cr$ 3.000,00 |
2.1.8.2.5.3 | Segurança Pública - material de consumo | Cr$ 3.000,00 |
2.1.8.2.5.4 | Segurança Pública - despesas diversas | Cr$ 1.000,00 |
3.1.8.3.3.1 | Instrução Pública - Pessoal - variável | Cr$ 2.000,00 |
3.1.8.3.3.3 | Instrução Pública - material de consumo | Cr$ 3.000,00 |
3.1.8.3.3.4 | Instrução Pública - Despesas Diversas | Cr$ 2.000,00 |
3.3.8.3.8.4 | Subvenção - Escolas Rurais e Particulares | Cr$ 10.000,00 |
4.2.8.4.9.0 | Posto Médico | Cr$ 10.000,00 |
8.1.8.8.1.1 | Jardins - Pessoal - Variável | Cr$ 10.000,00 |
8.1.8.8.1.4 | Jardins - Despesas Diversas | Cr$2.000,00 |
8.2.8.8.1.1 | Logradouros Públicos - Pessoal - variável | Cr$ 40.000,00 |
8.2.8.8.1.3 | Logradouros Públicos - Material de consumo | Cr$ 80.000,00 |
8.2.8.8.1.4 | Logradouros Públicos - Despesas Diversas | Cr$ 5.000,00 |
8.4.8.8.5.1 | Limpeza Pública - Pessoal - variável | Cr$ 25.000,00 |
8.4.8.8.5.3 | Limpeza Pública - Material de consumo | Cr$ 3.000,00 |
8.5.8.8.7.3 | Obras novas - Material de consumo | Cr$ 80.000,00 |
8.5.8.8.7.4 | Obras novas - Despesas Diversas | Cr$ 30.000,00 |
8.6.8.8.8.4 | Luz | Cr$ 44.000,00 |
9.1.8.9.0.0 | Pessoal Inativo | Cr$ 1.000,00 |
9.2.8.9.1.4 | Caixa de Aposentadoria | Cr$ 15.000,00 |
Cr$ 375.000,00 | ||
9.7.8.9.9.4 | Delegacia de Polícia - Despesas Diversas | Cr$ 2.000,00 |
9.7.8.9.9.4 | Tratorista | Cr$ 10.000,00 |
9.7.8.9.9.4 | Ajudantes de trator | Cr$ 3.000,00 |
9.7.8.9.9.4 | Conserto de trator | Cr$ 100.000,00 |
9.7.8.9.9.4 | 25% ao Estado - Imp. de Indústria e Profissões | Cr$ 200.000,00 |
9.7.8.9.9.4 | Despesas eventuais | Cr$ 10.000,00 |
Cr$ 700.000,00 |
Art. 3º - A suplementação do Crédito acima mencionado, correrá por conta do excesso da arrecadação do corrente exercício, entrando em vigor esta Lei na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana, em 30 de Outubro de 1959.
Euclides Paes Mendonça
Prefeito Municipal
Elízio Araújo
Secretário
Mapa do Site
Câmara Municipal de Itabaiana
Rua Sebastião Oliveira, Nº 04
CEP: 49504-093
ouvidoria@cmitabaiana.se.gov.br
(79) 3431-2814
Seg. a Sex.: 7h00 às 12h00